北海道にあるニセコのスキー場は世界的にも人気のスキー場!
ニセコには4つのスキー場があります。
今回はニセコにあるスキー場のリフト料金を紹介!
またスキーやスノーボード、スキーウェアをレンタルしたい人も多いと思います。
ニセコのスキー場のレンタル料金はいくらなのか?
ニセコのスキー場のリフト券料金やレンタル料金を紹介します。
目次
ニセコのスキー場のリフト券料金・レンタル料金を紹介

世界的にも人気のスキー場があるニセコ
そんなニセコにスキーに行こうと考えてる人も多いと思います。
ニセコのスキー場には、ニセコアンヌプリという山に
『グラン・ヒラフ』
『HANAZONOリゾート』
『ニセコビレッジスキーリゾート』
『ニセコアンヌプリ国際スキー場』
4つのスキー場があります。
ニセコのスキー場のリフト券はいくらなのか?
またニセコのスキー場でスキーやスノーボード、スキーウェアをレンタルしたいと考えてる人もいると思いす。
ニセコのスキー場のレンタル料金はいくらなのでしょうか?
グラン・ヒラフ/HANAZONOリゾート《1日券:6,200円( HANAZONO共通)》

出典:http://kokunai-tyo.mwt.co.jp/premiumhokkaido/ski/map_nisekogr.html
ニセコアンヌアンヌプリ二ある4つのスキー場の中で、
コース数、リフト数、麓のホテルの数、ペンションの数が一番多く規模が大きい「グラン・ヒラフ」
ゲレンデを滑りながら正面には羊蹄山がある景色も抜群のスキー場!
グラン・ヒラフスキー場は、
隣にあるスキー場「HANAZONOリゾート』と共通のリフト券になり、
グラン・ヒラフとHANAZONOリゾートのコースを楽しむことができます。
HANAZONOリゾートも同じでグラン・ヒラフと共同のチケットになりグラン・ヒラフとHANAZONOのコースを楽しめます。
グラン・ヒラフはナイター営業をしていますが、
HANAZONOはナイターは行っていません。
簡単に言うとHANAZINIとグラン・ヒラフも共同なので同じスキー場と考えても問題ありません。
【リフト料金(グラン・ヒラフ/HANAZONO共通)】
レギュラーシーズン(2019年12月11日〜2020年3月22日) | |||||
券 種 | 有 効 期 間 | 大 人 | 中 学 生 | 小 学 生 | シ ニ ア |
1 ポ イ ン ト | – | 450円 | 450円 | 330円 | 450円 |
ゴ ン ド ラ 往 復 券 | – | 2,200円 | 2,200円 | 1,600円 | 2,200円 |
5 時 間 券 | 当日連続5時間 | 5,100円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
8 時 間 券 | 当日連続8時間 | 5,700円 | 4,500円 | 3,400円 | 4,500円 |
1 日 券 | 20:30まで | 6,200円 | 5,000円 | 3,700円 | 5,000円 |
2 日 券 | 当日〜2日目20:30まで | 11,600円 | 9,300円 | 6,900円 | 9,300円 |
3 日 券 | 当日〜3日目20:30まで | 16,900円 | 13,600円 | 10,100円 | 13,600円 |
4 日 券 | 当日〜4日目20:30まで | 22,200円 | 17,800円 | 13,300円 | 17,800円 |
5 日 券 | 当日〜5日目20:30まで | 27,500円 | 22,000円 | 16,500円 | 22,000円 |
6 日 券 | 当日〜6日目20:30まで | 32,800円 | 26,300円 | 19,600円 | 26,300円 |
7 日 券 | 当日〜7日目20:30まで | 38,100円 | 30,500円 | 22,800円 | 30,500円 |
ナ イ タ ー 券 | 16:30~20:30 | 2,900円 | 2,300円 | 1,700円 | 2,300円 |
フリー30時間券 | 1時間単位で減算 | 31,700円 | 31,700円 | 31,700円 | 31,700円 |
フリー50時間券 | 1時間単位で減算 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 |
2 週 間 券 | 発行から2週間 | 56,700円 | 56,700円 | 56,700円 | 56,700円 |
シ ー ズ ン 券 | 2020シーズン中 | 100,800円 | 75,600円 | 60,500円 | 75,600円 |
ナイターシーズン券 | 2020シーズンナイター期間 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 |
※ナイター営業16:30〜20;30 HANAZONOはナイターなし
◆アーリーシーズン(2019年11月23日〜12月10日) ◆スプリングシーズン(2020年3月23日〜 4月5日) | |||||
券 種 | 有 効 期 間 | 大 人 | 中 学 生 | 小 学 生 | シ ニ ア |
1 ポ イ ン ト | – | 450円 | 450円 | 330円 | 450円 |
ゴ ン ド ラ 往 復 券 | – | 2,200円 | 2,200円 | 1,600円 | 2,200円 |
5 時 間 券 | 当日連続5時間 | 3,600円 | 2,800円 | 2,100円 | 2,800円 |
1 日 券 | 20:30まで | 4,300円 | 3,500円 | 2,500円 | 3,500円 |
2 日 券 | 当日〜2日目20:30まで | 8,100円 | 6,500円 | 4,800円 | 6,500円 |
3 日 券 | 当日〜3日目20:30まで | 11,800円 | 9,500円 | 7,000円 | 9,500円 |
4 日 券 | 当日〜4日目20:30まで | 15,500円 | 12,400円 | 9,200円 | 12,400円 |
5 日 券 | 当日〜5日目20:30まで | 19,200円 | 15,400円 | 11,400円 | 15,400円 |
6 日 券 | 当日〜6日目20:30まで | 22,900円 | 18,300円 | 13,600円 | 18,300円 |
7 日 券 | 当日〜7日目20:30まで | 26,600円 | 21,200円 | 15,800円 | 21,200円 |
フリー30時間券 | 1時間単位で減算 | 31,700円 | 31,700円 | 31,700円 | 31,700円 |
フリー50時間券 | 1時間単位で減算 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 |
2 週 間 券 | 発行から2週間 | 56,700円 | 56,700円 | 56,700円 | 56,700円 |
シ ー ズ ン 券 | 2020シーズン中 | 100,800円 | 75,600円 | 60,500円 | 75,600円 |
ナイターシーズン券 | 2020シーズンナイター期間 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 |
ファイナルシーズン(2020年4月6日〜5月6日) | |||||
券 種 | 有 効 期 間 | 大 人 | 中 学 生 | 小 学 生 | シ ニ ア |
1 ポ イ ン ト | – | 450円 | 450円 | 330円 | 450円 |
ゴ ン ド ラ 往 復 券 | – | 2,200円 | 2,200円 | 1,600円 | 2,200円 |
5 時 間 券 | 当日連続5時間 | 3,200円 | 2,700円 | 1,700円 | 2,700円 |
1 日 券 | 20:30まで | 3,600円 | 3,000円 | 2,100円 | 3,000円 |
2 日 券 | 当日〜2日目20:30まで | 7,200円 | 6,000円 | 4,200円 | 6,000円 |
3 日 券 | 当日〜3日目20:30まで | 10,800円 | 9,000円 | 6,300円 | 9,000円 |
4 日 券 | 当日〜4日目20:30まで | 14,400円 | 12,000円 | 8,400円 | 12,000円 |
5 日 券 | 当日〜5日目20:30まで | 18,000円 | 15,000円 | 10,500円 | 15,000円 |
6 日 券 | 当日〜6日目20:30まで | 21,600円 | 18,000円 | 12,600円 | 18,000円 |
7 日 券 | 当日〜7日目20:30まで | 25,200円 | 21,000円 | 14,700円 | 21,000円 |
フリー30時間券 | 1時間単位で減算 | 31,700円 | 31,700円 | 31,700円 | 31,700円 |
フリー50時間券 | 1時間単位で減算 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 |
2 週 間 券 | 発行から2週間 | 56,700円 | 56,700円 | 56,700円 | 56,700円 |
シ ー ズ ン 券 | 2020シーズン中 | 100,800円 | 75,600円 | 60,500円 | 75,600円 |
【グラン・ヒラフレンタル料金】
※スキーセット:スキー+ブーツ+ポール
※スノーボードセット:スノーボード+ブーツ
※フルセット:上記内容+ウエア&小物セット
フルセット《板/ブーツ/ウエア&小物》 | ||||
板クラス | 5時間 | 1日 | 2日 | |
大 人 | エキスパート | 10,000円 | 11,700円 | 19,500円 |
デラックス | 9,000円 | 10,700円 | 17,500円 | |
スタンダード | 8,400円 | 10,000円 | 16,000円 | |
シ ニ ア (60歳以上) | エキスパート | 8,000円 | 93,60円 | 15,600円 |
デラックス | 7,200円 | 8,560円 | 14,000円 | |
スタンダード | 6,720円 | 8,000円 | 12,800円 | |
ジュニア (12歳以下) | デラックス (スキーのみ) | 7,200円 | 8,560円 | 14,000円 |
スタンダード | 6,720円 | 8,000円 | 12,800円 |
スキーセットorスノーボードセット | ||||
板クラス | 5時間 | 1日 | 2日 | |
大 人 | エキスパート | 5,700円 | 7,200円 | 12,900円 |
デラックス | 5,000円 | 6,200円 | 11,000円 | |
スタンダード | 4,400円 | 5,300円 | 9,000円 | |
シ ニ ア (60歳以上) | エキスパート | 4,560円 | 5,760円 | 10,320円 |
デラックス | 4,000円 | 4,960円 | 8,800円 | |
スタンダード | 3,520円 | 4,240円 | 7,200円 | |
ジュニア (12歳以下) | デラックス (スキーのみ) | 4,000円 | 4,960円 | 8,800円 |
スタンダード | 3,520円 | 4,240円 | 7,200円 |
単品レンタル | ||||
種類 | 5時間 | 1日 | 2日 | |
大 人 | エキスパート板 | 4,700円 | 5,700円 | 10,400円 |
デラックス板 | 4,200円 | 4,950円 | 9,000円 | |
スタンダード板 | 3,800円 | 4,200円 | 7,500円 | |
ブーツ (スキー&スノーボード) | 1,800円 | 2,400円 | 3,800円 | |
ポール | 600円 | 1,000円 | 1,600円 | |
ウエア+小物3点 | 4,500円 | 5,500円 | 9,500円 | |
ヘルメット | 650円 | 1,050円 | 1,700円 | |
シ ニ ア (60歳以上) | エキスパート板 | 3,760円 | 4,560円 | 8,320円 |
デラックス板 | 3,360円 | 3,960円 | 7,200円 | |
スタンダード板 | 3,040円 | 3,360円 | 6,000円 | |
ブーツ (スキー&スノーボード) | 1,440円 | 1,920円 | 3,040円 | |
ポール | 480円 | 800円 | 1,280円 | |
ウエア+小物3点 | 3,600円 | 4,400円 | 7,600円 | |
ヘルメット | 520円 | 840円 | 1,360円 | |
ジュニア (12歳以下) | デラックス板 | 3,360円 | 3,960円 | 7,200円 |
スタンダード板 | 3,040円 | 3,360円 | 6,000円 | |
ブーツ (スキー&スノーボード) | 1,440円 | 1,920円 | 3,040円 | |
ポール | 480円 | 800円 | 1,280円 | |
ウエア+小物3点 | 3,600円 | 4,400円 | 7,600円 | |
ヘルメット | 520円 | 840円 | 1,360円 |
《グラン・ヒラフ 基本情報》
【住所】倶知安町字山田204
(HANAZONO:倶知安町字岩尾別328-36)【営業期間】2019年
11月23日積雪状況により11月25日オープン予定〜2020年5月6日
【営業時間】8:30〜20:30
(HANZONOエリアは16:30まで)
(コース/リフトにより営業時間が異なります。)
ニセコアンヌプリ国際スキー場《1日券:5,500円》

ニセコアンヌプリ国際スキー場はニセコのスキー場の中でもファミリーや初心者、中級者におすすめのスキー場。
全13コースのうち
上級コースが4
中級コースが6
初級コースが3あります。
上級者や中級者以上は他のスキー場へ行くことが多く、
他のニセコのスキー場と比べるとゆっくりスキーを楽しむことができます。
【リフト料金】
レギュラーシーズン(2019年12月11日〜2020年3月22日) | |||
券 種 | 大 人 | 中学生/シニア | 小 学 生 |
5 時 間 券 | 4,500円 | 3,300円 | 2,700円 |
8 時 間 券 | 5,000円 | 3,800円 | 3,000円 |
1 日 券 | 5,500円 | 4,000円 | 3,200円 |
2 日 券 | 9,800円 | 7,200円 | 5,800円 |
3 日 券 | 14,300円 | 10,500円 | 8,500円 |
4 日 券 | 18,800円 | 13,800円 | 11,200円 |
5 日 券 | 23,300円 | 17,100円 | 13,900円 |
6 日 券 | 27,800円 | 20,400円 | 16,600円 |
7 日 券 | 32,300円 | 23,700円 | 19,300円 |
50時間券 | 29,000円 | ||
親子券(8時間) | 6,900円 (大人1名4,300円+小学生1名2,600円) | ||
ナイター券 | 2,300円 |
※ナイター営業:2019年12月11日〜2020年3月22日 16;30〜20:30
◆アーリーシーズン(2019年11月23日〜12月10日) ◆スプリングシーズン(2020年3月23日〜4月5日) | |||
券 種 | 大 人 | 中学生/シニア | 小 学 生 |
5 時 間 券 | 3,800円 | 2,900円 | 2,500円 |
1 日 券 | 4,600円 | 3,500円 | 2,700円 |
2 日 券 | 7,800円 | 6,500円 | 5,300円 |
3 日 券 | 11,600円 | 9,400円 | 7,800円 |
4 日 券 | 15,400円 | 12,300円 | 10,300円 |
5 日 券 | 19,200円 | 15,200円 | 12,800円 |
6 日 券 | 23,000円 | 18,100円 | 15,300円 |
7 日 券 | 26,800円 | 21,000円 | 17,800円 |
50時間券 | 29,000円 | ||
親子券(8時間) | 5,600円 (大人1名3,500円+小学生1名2,100円) |
ファイナルシーズン(2020年4月6日〜5月6日) | |||
券 種 | 大 人 | 中学生/シニア | 小 学 生 |
5 時 間 券 | 3,200円 | 2,700円 | 2,300円 |
1 日 券 | 3,500円 | 3,100円 | 2,500円 |
30時間券 | 18.000円 | ||
50時間券 | 29,000円 | ||
親子券(8時間) | 5,600円 (大人1名3,500円+小学生1名2,100円) |
シーズン券 | |||
期 間 | 大 人 | 中学生/シニア | 小 学 生 |
〜12月31日 | 60,000円 | 60,000円 | 36,500円 |
1月1日〜 | 54,500円 | 54,500円 | 33,000円 |
2月1日〜 | 43,000円 | 43,000円 | 27,000円 |
3月1日〜 | 31,000円 | 31,000円 | 19,000円 |
【レンタル料金】
※スキーセット(スキー+ブール+ポール)
※スノーボードセット(スノーボード+ブーツ)
※小物レンタル(ゴーグル・グローブ・ヘルメット・キャップ)
※フルセット:スキーorスノーボードセット+ウエア+小物3点
用 具 | 5時間 | 1日 | 2日 | |
スキーセット スノーボードセット | 初級〜上級 | 5,000円〜 | 6,000円〜 | 10,000円〜 |
こども | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | |
スキーorスノーボード | 初級〜上級 | 3,500円〜 | 4,000円〜 | 8,000円〜 |
こども | 2,500円 | 3,000円 | 5,000円 | |
ストック単品 | 大人 | 2,000円 | 2,500円 | 4,000円 |
こども | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | |
ブーツ単品 | 大人 | 3,500円 | 4,000円 | 6,500円 |
こども | 2,500円 | 3,000円 | 4,500円 | |
ジャケット+パンツ | 大人 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
こども | 3,500円 | 4,500円 | 6,500円 | |
ジャケットorパンツ | 大人 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
こども | 2,500円 | 3,500円 | 5,500円 | |
フルセット | 15,000円〜 | 17,000円〜 | 26,000円〜 | |
小物レンタル | 2,000円〜 |
《ニセコアンヌプリ国際スキー場 基本情報》
【住所】ニセコ町ニセコ485
【営業期間】2019年
11月23日
積雪状況により11月25日オープン予定〜2020年5月6日【営業時間】8:30〜20:30
ニセコビレッジスキーリゾート《1日券:6,100円》

ニセコにあるスキー場の中でも上級者向けのコースが多い「ニセコビレッジスキーリゾート」
急斜面の割合が多く、全面圧雪をかけない斜面をつなげたコースが魅力で、
多くのスキーヤー、スノーボーダーが日本にみならず世界から訪れます。
全27コースあり、
ゴンドラで山頂へ行き麓まで一気に滑り降り爽快感を楽しむことができます!
【リフト料金】
オンシーズン(2019年12月11日〜2020年3月22日) | |||
券 種 | 大 人 | 中学生/シニア | 小 学 生 |
午前券 (13時まで) | 5,300円 | 4,000円 | 3,200円 |
午後券 (12時〜) | 5,300円 | 4,000円 | 3,200円 |
1 日 券 | 6,100円 | 4,600円 | 3,700 |
2 日 券 | 11,300円 | 8,600円 | 6,800円 |
3 日 券 | 16,500円 | 12,600円 | 9,900円 |
4 日 券 | 21,700円 | 16,600円 | 13,000円 |
5 日 券 | 26,900円 | 20,600円 | 16,100円 |
6 日 券 | 32,100円 | 24,600円 | 19,200円 |
7 日 券 | 37,300円 | 28,600円 | 22,300円 |
ナ イ タ ー 券 | 2,000円 | 2,000円 | 1,700円 |
シーズン券 | 61,500円 | 35,500円 | 32,500円 |
シーズン券断続 | 47,000円 | 35,500円 | 23,500円 |
ゴンドラ往復 | 2,000円 | 1,750円 | 1,500円 |
オフシーズン(2019年12月1日〜12月10日 2020年3月23日〜5月6日) | |||
券 種 | 大 人 | 中学生/シニア | 小 学 生 |
午前券 (13時まで) | 4,100円 | 3,100円 | 2,500円 |
午後券 (12時〜) | 4,100円 | 3,100円 | 2,500円 |
1 日 券 | 4,600円 | 3,500円 | 2,800円 |
2 日 券 | 8,700円 | 5,300円 | 6,600円 |
3 日 券 | 12,800円 | 9,700円 | 7,800円 |
4 日 券 | 16,900円 | 12,800円 | 10,300円 |
5 日 券 | 21,000円 | 15,900円 | 12,800円 |
6 日 券 | 25,100円 | 19,000円 | 17,800円 |
7 日 券 | 29,200円 | 17,800円 | 22,100円 |
ゴンドラ往復 | 2,000円 | 1,750円 | 1,500円 |
【レンタル料金】
※スキーセット(板・ポール・ブーツ)
※スノーボードセット(板・ブーツ)
用 具 | 1日 | 2日 | |
ハイグレード | スキーセットor スノーボードセット | 8,100円 | 14,900円 |
スキー単品or スノーボード単品 | 6,500円 | 12,000円 | |
スタンダード(一般) | スキーセットor スノーボードセット | 5,900円 | 10,600円 |
スキー単品or スノーボード単品 | 4,500円 | 7,700円 | |
スタンダート(ジュニア) | スキーセットor スノーボードセット | 4,500円 | 7,700円 |
スキー単品or スノーボード単品 | 3,300円 | 5,600円 | |
ヘルメット | 1,400円 | 2,400円 | |
ウエア(一般) | 3,800円 | 6,900円 | |
ウエア(ジュニア) | 3,300円 | 5,600円 | |
グッズセット(ゴーグル/キャップ/グローグ) | 3,100円 | 5,800円 | |
グッズ単品(ゴーグル/キャップ/グローグのいずれか) | 1,100円 | 1,900円 |
《ニセコビレッジスキーリゾート 基本情報》
【住所】ニセコ町東山温泉
【営業期間】2019年12月1日〜2020年5月6日
【営業時間】16:30〜20:00
ニセコ全山共通リフト券《1日券:8,000円》

上記でニセコアンヌプリの4つのスキー場のリフト料金やレンタル料金を紹介しました。
ニセコアンヌプリの4つのスキー場は「ニセコ全山共通リフト券」と言うのがあり、
ニセコ全山共通リフト券を購入すれば4つのスキー場を全て楽しむことができます。
【ニセコ全山共通リフト券】
レギュラーシーズン(2019年12月11日〜2020年3月22日) | ||||
利用日数 | 効期間 | 大 人 | 中学生/シニア | 小 学 生 |
12ポイント券 | 4,800円 | 4,200円 | 3,500円 | |
追加ポイント券 | 450円 | 400円 | 330円 | |
1 日 券 | 8,000円 | 6,400円 | 4,800円 | |
2 日 券 | 14,700円 | 11,800円 | 8,900円 | |
3 日 券 | 21,400円 | 17,100円 | 12,900円 | |
4 日 券 | 28,100円 | 22,500円 | 16,900円 | |
5 日 券 | 34,800円 | 27,800円 | 20,900円 | |
6 日 券 | 41,500円 | 33,200円 | 24,900円 | |
7 日 券 | 48,200円 | 38,600円 | 28,900円 | |
8日券 | 10日間 | 54,900円 | 44,000円 | 32,900円 |
9日券 | 11日間 | 61,600円 | 49,300円 | 36,900円 |
10日券 | 12日間 | 68,300円 | 54,700円 | 40,900円 |
11日券 | 13日間 | 75,000円 | 60,000円 | 44,900円 |
12日間 | 14日間 | 81,700円 | 65,400円 | 48,900円 |
13日券 | 15日間 | 88,400円 | 70,800円 | 52,900円 |
14日券 | 16日間 | 95,100円 | 76.100円 | 56,900円 |
15日券 | 18日間 | 101,800円 | 81,500円 | 60,900円 |
16日券 | 19日間 | 108,500円 | 86,800円 | 64,900円 |
17日券 | 20日間 | 115,200円 | 92,200円 | 68,900円 |
18日券 | 21日間 | 121,900円 | 97,600円 | 72,900円 |
アーリーシーズン(2019年11月23日〜12月10日) スプリングシーズン(2020年3月23日〜5月6日) | ||||
利用日数 | 効期間 | 大 人 | 中学生/シニア | 小 学 生 |
12ポイント券 | 4,800円 | 4,200円 | 3,500円 | |
追加ポイント券 | 450円 | 400円 | 330円 | |
1 日 券 | 5,600円 | 4,500円 | 3,400円 | |
2 日 券 | 10,300円 | 8,300円 | 6,200円 | |
3 日 券 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | |
4 日 券 | 19,700円 | 15,800円 | 11,900円 | |
5 日 券 | 24,400円 | 19,600円 | 14,700円 | |
6 日 券 | 29,100円 | 23,300円 | 17,500円 | |
7 日 券 | 33,700円 | 27,000円 | 20,300円 | |
8日券 | 10日間 | 38,400円 | 30,800円 | 23,100円 |
9日券 | 11日間 | 43,100円 | 34,500円 | 25,900円 |
10日券 | 12日間 | 47,800円 | 38,300円 | 28,700円 |
11日券 | 13日間 | 52,500円 | 42,000円 | 31,500円 |
12日間 | 14日間 | 57,200円 | 45,800円 | 34,400円 |
13日券 | 15日間 | 61,900円 | 37,200円 | 49,600円 |
14日券 | 16日間 | 66,600円 | 53,300円 | 40,000円 |
15日券 | 18日間 | 71,300円 | 57,100円 | 42,800円 |
16日券 | 19日間 | 76,000円 | 60,800円 | 45,600円 |
17日券 | 20日間 | 80,600円 | 64,500円 | 48,400円 |
18日券 | 21日間 | 85,300円 | 68,300円 | 51,200円 |
ファイナルシーズン(2020年4月6日〜5月6日) 大人/中学生/シニア/小学生:4,000円 |
ニセコのスキー場の料金を比較
上記ではニセコのスキー場の料金を紹介しました。
次は各スキー場の料金を比較します。
【各スキー場ハイシーズンリフト券料金比較(大人料金)】
5時間券 | 1日券 | 2日券 | ナイター | |
グランヒラフ HANAZONO | 5,100円 | 6,200円 | 11,600円 | 2,900円 |
アンヌプリ | 4,500円 | 5,500円 | 9,800円 | 2,300円 |
ニセコビレッジ | 5,300円 (午前券/午後券) | 6,100円 | 11,300円 | 2,000円 |
ニセコ全山共通 | – | 8,000円 | 14,700円 | – |
【各スキー場スキー/スノーボードレンタル料金(大人・1日料金)】
スキーorスノーボードセット (スタンダード) | ウエアセット | フルセット | |
グランヒラフ HANAZONO | 5,300円 | 5,500円 (小道具3点セット付き) | 10,000円 |
アンヌプリ | 6,000円 | 5,000円 | 17,000円 |
ニセコビレッジ | 8,100円 | 3,800円 |
北海道のスキー場情報!

今回はニセコにあるスキー場のリフト料金やレンタル料金などを紹介しました。
北海道にはたくさんのスキー場があります。
また札幌近郊にもスキー場がたくさん、札幌観光でも気軽にスキーを楽しむことができます。
北海道のスキー情報はこちらの記事をチェック!
◆2019年〜2020年札幌のスキー場オープン/クローズ情報!
冬の北海道の気温や服装は?

スキーといえば冬の時期。
北海道の冬は雪が積もり気温も氷点下になります。
寒いとはわかっているものの実際どれくらいの気温になるのでしょうか?
冬の北海道の気温や服装はこちらの記事をチェック!
最後に
今回はニセコのスキー場のリフトの料金やレンタル料金などを紹介しました。
ニセコアンヌプリという山に4つのスキー場がありスキーを楽しむことができます。
ニセコ全山共通のリフト券も販売されており、
4つのすべてのスキー場を楽しむことができます。
日本のみならず世界的にも人気なニセコのスキー場でスキーを楽しみましょう!
コメントを残す